Bacharelado em Ciências Econômicas EAD
Duração: 48 meses
Curso com Certificado
Análise Econômica: Estudo de teorias econômicas e seus impactos em mercados, empresas e governos.
Políticas Públicas e Desenvolvimento: Avaliação de políticas públicas para promover crescimento econômico e bem-estar social.
Finanças e Mercado de Capitais: Gestão de investimentos, análise de riscos e compreensão do funcionamento dos mercados financeiros.
Economia Internacional: Análise de comércio exterior, globalização e suas influências nas economias nacionais.
O curso de Bacharelado em Ciências Econômicas capacita profissionais para entender, interpretar e resolver problemas econômicos. Os alunos são preparados para analisar o mercado, formular políticas econômicas e desenvolver estratégias para empresas e governos. A formação inclui fundamentos teóricos e práticos, proporcionando uma visão ampla e estratégica do cenário econômico nacional e internacional.
Com uma abordagem prática e orientada para o mercado, o curso oferece acesso a estudos de caso, simulações econômicas e análise de dados reais. Os alunos são orientados por professores experientes e têm acesso a conteúdos atualizados. A formação em Ciências Econômicas permite uma ampla atuação em empresas privadas, consultorias, órgãos públicos e instituições financeiras, preparando economistas capazes de liderar e tomar decisões estratégicas em um mercado dinâmico e competitivo.
| Carga horária total do curso: | 3000h |
* A matriz curricular pode ser alterada sem aviso prévio.
| LEITURA E ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR | 45h |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 30h |
| METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 45h |
| FUNDAMENTOS DA TEORIA ECONÔMICA | 60h |
| INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 60h |
| FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | 60h |
| ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - I | 20h |
| ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - I | 20h |
| DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES SOCIAIS | 30h |
| ECONOMIA E MERCADO | 60h |
| CONTABILIDADE GERAL | 60h |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h |
| CÁLCULO PARA FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL | 60h |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 30h |
| ATIVIDADE INTEGRADORA I | 15h |
| ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - II | 20h |
| ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - II | 20h |
| HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 75h |
| MICROECONOMIA I | 45h |
| EMPREENDEDORISMO | 60h |
| FORMAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DO BRASIL | 60h |
| ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h |
| OPTATIVA I | 20h |
| ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - III | 20h |
| ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - III | 20h |
| MACROECONOMIA I | 45h |
| ECONOMIA POLÍTICA | 60h |
| MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60h |
| ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA | 75h |
| MICROECONOMIA II | 45h |
| HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 60h |
| ATIVIDADE INTEGRADORA II | 15h |
| ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - IV | 20h |
| ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - IV | 20h |
| FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO | 60h |
| ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 60h |
| CONTABILIDADE SOCIAL | 60h |
| MACROECONOMIA II | 45h |
| TEORIA DOS JOGOS | 60h |
| OPTATIVA II | 20h |
| ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - V | 20h |
| ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - V | 20h |
| MICROECONOMIA III | 45h |
| ECONOMETRIA | 60h |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60h |
| PLANEJAMENTO ECONÔMICO E POLÍTICAS | 45h |
| FINANÇAS CORPORATIVAS | 60h |
| INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 60h |
| ATIVIDADE INTEGRADORA III | 15h |
| ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - VI | 20h |
| ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - VI | 20h |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h |
| ECONOMIA E POLÍTICA MONETÁRIA | 45h |
| MACROECONOMIA III | 45h |
| DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h |
| TÓPICOS ESPECIAIS | 30h |
| OPTATIVA III | 20h |
| ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - VII | 20h |
| ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - VII | 20h |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 150h |
| ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 70h |
| ECONOMIA INTERNACIONAL | 60h |
| ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE) - VIII | 20h |
| ATIVIDADE PRÁTICA E COMPLEMENTAR (APC) - VIII | 20h |
| PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 45h |
Conteúdo exclusivo: livros escritos por autores/professores especialistas de cada disciplina
Aulas complementares: cada capítulo do livro é acompanhado por videoaulas detalhadas.
Estudo flexível: escolha entre livro, vídeo ou ambos, adaptando-se à sua rotina.
Plataforma digital completa: acesso a materiais interativos, atualizados e otimizados para o seu aprendizado.
Livros e videoaulas online: cada capítulo do livro é acompanhado por uma videoaula detalhada que explica exatamente o mesmo conteúdo, permitindo maior compreensão e reforço do aprendizado.
Plataforma interativa: o acesso ao material é otimizado, com recursos como marcação de capítulos e quizzes interativos.
Estudo flexível: Use vídeos, conteúdos digitais e até livros físicos, se quiser, e estude do seu jeito.
Temos a opção com livros físicos também, solicite-nos pelo WhatsApp, ou clique no botão acima.